豪爵铃木海王星详细参数豪爵铃木海王星是一款融合了豪爵与铃木技术优势的高质量踏板车,凭借其出色的性能、稳定的质量和流行的外观,受到了众多摩托车爱慕者的青睐。下面内容是对豪爵铃木海王星的详细参数划重点,帮助用户更全面地了解这款车。
一、整车基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 豪爵铃木海王星 |
| 品牌 | 豪爵+铃木(合资) |
| 类型 | 踏板车 |
| 发动机类型 | 单缸水冷四冲程 |
| 排量 | 150cc/125cc(不同版本) |
| 最大功率 | 9.8kW(125cc)/11.5kW(150cc) |
| 最大扭矩 | 13.5N·m(125cc)/14.5N·m(150cc) |
| 变速方式 | 自动无级变速(CVT) |
| 车身尺寸 | 长:2060mm/宽:730mm/高:1140mm |
| 座高 | 750mm |
| 离地间隙 | 120mm |
| 整备质量 | 135kg(125cc)/145kg(150cc) |
| 油箱容量 | 6L |
| 轮胎规格 | 前轮:110/70-12/后轮:130/70-12 |
二、动力体系
豪爵铃木海王星搭载了由铃木开发的高效发动机,配合豪爵的制造工艺,确保了动力输出的平顺性和可靠性。
| 项目 | 参数 |
| 发动机结构 | 单缸、水冷、四冲程 |
| 冷却方式 | 强制水冷 |
| 点火体系 | 电子点火 |
| 启动方式 | 电启动 |
| 燃油供给 | 电喷体系 |
| 空燃比控制 | 闭环控制 |
| 润滑方式 | 压力润滑 |
三、车身与配置
海王星在设计上兼顾实用性与美观性,配备多项实用配置,提升了骑行体验。
| 项目 | 参数 |
| 车架类型 | 钢管式车架 |
| 前悬架 | 正立式前叉 |
| 后悬架 | 单侧后减震 |
| 制动体系 | 前碟刹+后鼓刹(部分版本为前后碟刹) |
| 车灯 | LED光源 |
| 仪表盘 | 数字显示仪表 |
| 雨刷 | 有 |
| 车载电源接口 | 有 |
| 附加功能 | 一键启动、钥匙感应、USB充电口等 |
四、适用场景与用户评价
豪爵铃木海王星以其轻便、省油、操控灵活的特点,非常适合城市通勤和日常使用。同时,其外观设计流行,适合年轻消费者群体。多数用户反馈,该车型在日常使用中表现稳定,维护成本较低,是一款性价比很高的踏板车。
拓展资料
豪爵铃木海王星是一款集性能、质量与设计于一身的高质量踏板车,无论是从动力体系还是整车配置来看,都展现了合资品牌的实力。对于追求实用与特点并重的消费者来说,海王星一个值得考虑的选择。
