5636次列车时刻表昭通到内江
| 5636 | 快速有空调 |
| 昭通 | 09:28 |
| 内江 | 当日19:25 |
| 47.5元 | |
| 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昭通 | 5636 | —- | 09:28(当日) | —- | |
| 2 | 昭通北 | 5636 | 09:38(当日) | 09:40(当日) | 10分钟 | 2分钟 |
| 3 | 二道桥 | 5636 | 09:53(当日) | 09:55(当日) | 25分钟 | 2分钟 |
| 4 | 彝良 | 5636 | 10:18(当日) | 10:23(当日) | 50分钟 | 5分钟 |
| 5 | 田梁子 | 5636 | 10:36(当日) | 10:39(当日) | 1小时8分钟 | 3分钟 |
| 6 | 邓家湾 | 5636 | 10:55(当日) | 10:58(当日) | 1小时27分钟 | 3分钟 |
| 7 | 苍坪 | 5636 | 11:13(当日) | 11:15(当日) | 1小时45分钟 | 2分钟 |
| 8 | 大关 | 5636 | 11:39(当日) | 11:45(当日) | 2小时11分钟 | 6分钟 |
| 9 | 岔河 | 5636 | 11:57(当日) | 12:00(当日) | 2小时29分钟 | 3分钟 |
| 10 | 小关溪 | 5636 | 12:16(当日) | 12:18(当日) | 2小时48分钟 | 2分钟 |
| 11 | 沙沙坡 | 5636 | 12:33(当日) | 12:35(当日) | 3小时5分钟 | 2分钟 |
| 12 | 豆沙关 | 5636 | 12:49(当日) | 12:51(当日) | 3小时21分钟 | 2分钟 |
| 13 | 盐津 | 5636 | 13:04(当日) | 13:06(当日) | 3小时36分钟 | 2分钟 |
| 14 | 盐津北 | 5636 | 13:20(当日) | 13:22(当日) | 3小时52分钟 | 2分钟 |
| 15 | 临江溪 | 5636 | 13:38(当日) | 13:40(当日) | 4小时10分钟 | 2分钟 |
| 16 | 普洱渡 | 5636 | 13:57(当日) | 13:59(当日) | 4小时29分钟 | 2分钟 |
| 17 | 滩头 | 5636 | 14:13(当日) | 14:16(当日) | 4小时45分钟 | 3分钟 |
| 18 | 小儿坪 | 5636 | 14:50(当日) | 14:53(当日) | 5小时22分钟 | 3分钟 |
| 19 | 横江 | 5636 | 15:09(当日) | 15:12(当日) | 5小时41分钟 | 3分钟 |
| 20 | 水富 | 5636 | 15:30(当日) | 15:33(当日) | 6小时2分钟 | 3分钟 |
| 21 | 宜宾南 | 5636 | 15:58(当日) | 16:06(当日) | 6小时30分钟 | 8分钟 |
| 22 | 翠屏 | 5636 | 16:16(当日) | 16:20(当日) | 6小时48分钟 | 4分钟 |
| 23 | 一步滩 | 5636 | 16:45(当日) | 16:48(当日) | 7小时17分钟 | 3分钟 |
| 24 | 敬梓场 | 5636 | 17:05(当日) | 17:08(当日) | 7小时37分钟 | 3分钟 |
| 25 | 王场 | 5636 | 17:21(当日) | 17:25(当日) | 7小时53分钟 | 4分钟 |
| 26 | 孔滩 | 5636 | 17:36(当日) | 17:39(当日) | 8小时8分钟 | 3分钟 |
| 27 | 俞冲 | 5636 | 17:51(当日) | 17:53(当日) | 8小时23分钟 | 2分钟 |
| 28 | 自贡北 | 5636 | 18:21(当日) | 18:25(当日) | 8小时53分钟 | 4分钟 |
| 29 | 内江 | 5636 | 19:25(当日) | —- | 9小时57分钟 | —- |
636次列车是从昭通开往内江的快速列车。该列车途经29个站点,于09:28从昭通始发,预计当日19:25到达终点站内江。全程运行时刻约9小时57分钟。提供详细5636次列车的列车时刻表,昭通站到内江站的所有途经站点。
636次列车是一趟从昭通开往内江的快速,全程经停29个站点。具体停靠站点包括:昭通、昭通北、二道桥、彝良、田梁子、邓家湾、苍坪、大关、岔河、小关溪、沙沙坡、豆沙关、盐津、盐津北、临江溪、普洱渡、滩头、小儿坪、横江、水富、宜宾南、翠屏、一步滩、敬梓场、王场、孔滩、俞冲、自贡北、内江。
别说明:5636次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
style>.tagslinkcolor:0E9857;}
5636
